GasAlertMicro Clip XT (BW Technologies) až 4 plynový detektor
|
|
|
skladem
1, 2, 3 nebo 4 plynový vodotěsný detektor
Nejmenší, nejlehčí a zároveň velmi odolný detektor GasAlertMicroClip s certifikátem pro použití ve výbušném prostředí do zóny 0 (nejvyšší stupeň) a s Prohlášením o shodě.
Co je to LEL?
(Lower Explosive Limit – dolní výbušný limit) - vysvětlení na konci této stránky
Specifikace
1, 2, 3 nebo 4 -plynového detektoru
| Plyn: | H2S | CO | O2 % | Výbušné |
|---|---|---|---|---|
| Rozsah měření: |
0- 100 nebo 0- 200 ppm |
0- 500 nebo 0- 1000 ppm |
0- 30,0% |
0- 100% LEL |
| Vynulování : | ano |
| Kalibrace: | automatická |
| Osvětlení displeje: | při alarmu automaticky a na požádání stisknutím tlačítka |
| Autotest všech funkcí: | prověří senzor, elektroniku a baterie včetně alarmů |
| Senzor: | výměnný, elektrochemický senzor (H2S/CO Twintox, O2) výměnný, katalytický LEL) |
| Uživatelské menu zahrnuje: | nastavení STEL (5-15 min.v jednominutovém intervalu). Nastavení hodnot kalibračního plymu a data příští kalibrace. Tlačítko ON/OF: možnost kontrolní pípání při zapnutí autokalibrace O2,možnost auto-vynulování LEL,CO a H2S vždy při zapínání možnost blokování alarmů, funkce „SAFE“ display stealth-tichý mód zablokování činnosti pokud je „prošlá“ kalibrace. Nastavení jazyka 0-100%LEL možnost vypnutí alarmů (off) kontrolní pípání (každých 10sek.při zapnutí)jednotlivý senzor používán/nepoužíván |
| Indikátory a alarmy: | jasné a výrazné alarmy – zvukové a vizuální |
| Vizuální alarm: | tři blikající segmenty širokoviditelné, LCD indikují přítomnost plynu a zjištěnou úroveň alarmu |
| Zvukový alarm: | variabilně pulsující alarm 95+dB (obvykle 100 dB) ve vzdálenosti 30cm |
| Vibrační alarm: | vibrace varují pokud nastaly podmínky k vyhlášení alarmu |
| Ostatní alarmy: | slabé baterie, přes limit, víceplynové alarmy a alarmy při absenci senzoru (nefunkční) |
| Úroveň alarmů: | okamžitá dolní hranice alarmu pro všechny plyny okamžitá horní hranice alarmu pro všechny plyny TWA (time weighted average) a STEL (short term exposure limit) pro H2S, CO, OL (over limit alarm – alarm přes rozsah měření) |
| LCD display: | nepřetržitě ukazující, alfanumerický. Informuje o: |
| Monitorované plyny: |
H2S, CO, O2 a výbušné (0 – 100% LEL) Koncentrace plynů: nepřetržitě zobrazována je okamžitá koncentrace (v ppm, v %LEL, v % objemu) STEL/TWA ppm : zaznamenané STEL (krátkodobý) a TWA (8-mi hodinový) naměřené hodnoty jsou zobrazovány stiskem tlačítka |
| Nejvyšší hod.v ppm nebo v %: |
zaznamenává v ppm nebo v procentech nejvyšší hodnoty koncentrací plynů a zobrazuje je stiskem tlačítka Nastavení alarmů: automaticky zobrazováno při zapnutí přístroje Testy: Autotest: test všech funkcí při zapnutí přístroje Baterie: nepřetržitě |
| Všeobecné specifikace: | pouzdro je z pevného kompozitního materiálu, velmi odolného proti nárazu. |
« Zpět
